The Bharat Scouts and Guides, India.
ANNUAL CENSUS
| Cub | 820202 |
|---|---|
| Bulbul | 574200 |
| Scout | 2693038 |
| Guide | 1663838 |
| Rover | 196075 |
| Ranger | 94044 |
32,00,000
24,00,000
18,00,000
12,00,000
6,00,000
| Cub | 820202 |
|---|---|
| Bulbul | 574200 |
| Scout | 2693038 |
| Guide | 1663838 |
| Rover | 196075 |
| Ranger | 94044 |
32,00,000
24,00,000
18,00,000
12,00,000
6,00,000